Räume für Tagungen, Konferenzen, Seminare
>> Informationsfilm (11 sek) <<
Sie haben einen Workshop, ein Seminar oder eine Schulung geplant? Sie suchen geeignete Räume für eine Tagung, Konferenz oder die Jahreshauptversammlung?
Unser modernes Hotel ermöglicht Veranstaltungen bis zu 200 Teilnehmern. Je nach Bedarf werden wir Räume für 3 - 200 Personen separieren und entsprechende Kommunikationstechnik bereitstellen. Sagen Sie uns, was Sie benötigen.
Ist das Wetter schön, können Sie auf der Terrasse und im Grünen tagen. In den Pausen gelangen Sie mit wenigen Schritten hinunter zum See. Unser Restaurant finden Sie auf derselben Ebene wie die Schulungsräume.
Ein zusätzlicher Raum steht im "Haus am Wald" zur Verfügung, abgeschieden und ruhig. Für konzentrierte Gruppenarbeit bestens geeignet.
Während des gesamten Aufenthaltes wird Sie unser serviceorientiertes Team aufmerksam umsorgen. Es steht Ihren Wünschen voll zur Verfügung.
![]() |
![]() |
Unsere Veranstaltungsräume im Überblick
| Raumname | Größe m2 | Raumbereitstellungskosten | Mindestverzehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beratungsraum | 22 | 20,00 | € | 100,00 | € | |
| Saal 1 + Saal 2 | 166 | 145,00 | € | 850,00 | € | |
| BR + Konferenzraum 1 | 69 | 65,00 | € | 300,00 | € | |
| Saal 1 | 97 | 80,00 | € | 500,00 | € | |
| Konferenzraum 1 oder 2 | 47 | 45,00 | € | 200,00 | € | |
| Saal 2 | 69 | 65,00 | € | 350,00 | € | |
| BR-Saal 1 | 213 | 180,00 | € | 1000,00 | € | |
| BR-Saal 2 | 282 | 245,00 | € | 1350,00 | € | |
| Raum im "Haus am Wald" | 70 | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
Die Raumbereitstellungskosten (für Energie, Bestuhlung, Reinigung) entstehen unabhängig vom Gastronomieumsatz.
Der Mindestverzehr versteht sich als Mindestumsatz im Bereich Speisen und Getränke.
Wird der angegebene Mindestumsatz nicht erreicht, berechnen wir die Differenz als Raummiete.
| Rechenbeispiel | Konferenzraum 1 |
|---|---|
| Erreichter Umsatz: | 180,00 € |
| Als Raummiete berechnete Differenz: | 20,00 € |
| Raumbereitstellungskosten: | 45,00 € |
| ------------ | |
| Gesamtkosten: | 245,00 € |
Für Ausstellungen und Veranstaltungen ohne gastronomischen Umsatz werden individuelle Raummieten vereinbart.
Für weitere Informationen:
Frau Sabine Zellmer
Telefon: 033366 - 500
Raumvarianten
| Raumname | Größe m2 | parlamentarisch | U-Tafel | Stuhlreihen |
|---|---|---|---|---|
| Beratungsraum | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Konferenzraum | 47 | 18 | 18 | 32 |
| Saal 1 | 97 | 60 | 36 | 70 |
| Saal 2 | 69 | 50 | 32 | 56 |
| BR + Konf. | 69 | 30 | 30 | 50 |
| S1 + S2 | 166 | 115 | 50 | 120 |
| BR+K1+K2+S1+S2 | 282 | 160 | 100 | 210 |
![]() |
![]() |







Seitenanfang